Équipement de l'espace bien-être
- Jacuzzi
- 2 saunas (nordique à 85°C & grotte de sel à 45°C)
- 1 hammam
- 2 douches sensorielles
- 1 espace tisanerie avec espace extérieur
Ouverture du bassin nordique à compter du 2 mai 2023
Centre Aquatique Communautaire de Basse-Ham ✨ Ouverture lundi 7 novembre 2022
Base de Loisirs Nautiques 1 Rue de la Loire 57970 Basse-Ham
Tél : 03 72 80 00 65
Automne, Hiver, Printemps
Juillet, Aout
Évacuation des bassins : 30 minutes avant la fermeture du centre
Fermeture de la caisse : 30 minutes avant l'évacuation des bassins
Les cours collectifs seront dispensés par le Sporting Club Thionvillois (SCT). Pour toute demande sur les activités aquatiques, merci de contacter le SCT.
Avec : un plateau de cardio-training et une salle de cours collectifs
Vérifiez l'absence de contre-indications à la pratique avant inscription
Automne, hiver, printemps
Juillet, Aout
Évacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture du centre aquatique
TARIFS PUBLIC | TARIFS RÉSIDENTS CAPFT + CCAM* | |
Adultes (à partir de 18 ans) | 5,70 € | 4,70 € |
Tarif réduit : Étudiants, apprentis, personnes âgées (+ 65 ans), handicapés, bénéficiaires du R.S.A., demandeur d’emploi, camping Basse-Ham. Sur présentation d’un justificatif. | 4,70 € | 3,70 € |
Tarif anniversaire : entrée groupe de 10 enfants et accès salle avec encadrement de parents | 60,00 € (4.70€/enfant sup.) | 50,00 € (3.70€/enfant sup.) |
Enfants (4 à 17 ans) | 4,70 € | 3,70 € |
Enfants jusqu’à 3 ans | Gratuit | |
ABONNEMENTS | ||
PASS 10 entrées | 47,00 € | 37,00 € |
ANNUEL | 250,00 € | 220,00 € |
AUTRES TARIFS | ||
Badge comité d’entreprise 10 entrées | 37,00 € | |
Centres aérés, colonies de vacances Par enfant et par accompagnateur | 2,50 € | 1,50 € |
Bracelet perdu ou détérioré | 10,00 € | |
Couche bébé imperméable | 1,10 € |
TARIFS PUBLIC | TARIFS RÉSIDENTS CAPFT + CCAM* | |
Entrée unitaire | 12,00 € | 11,00 € |
PASS 10 entrées (valable 1 an) | 109,00 € | 99,00 € |
* Salle de musculation et cours de fitness
TARIFS PUBLIC | TARIFS RÉSIDENTS CAPFT + CCAM* | |
Entrée unitaire | 15,00 € | 14,00 € |
PASS 10 entrées (valable 1 an) | 120,00 € | 110,00 € |
ANNUEL | 350,00 € | 320,00 € |
TARIFS PUBLIC | TARIFS RÉSIDENTS CAPFT + CCAM* | |
PASS mensuel | 19,90 € | |
PASS annuel | 190,00 € |
TARIFS PUBLIC | TARIFS RÉSIDENTS CAPFT + CCAM* | |
Accès Espace Aquatique + Espace Bien-Être + Espace Forme (1 séance de cours collectif) | 25,00 € | 23,00 € |
* CAPFT : Communauté d'Agglomération Portes de France Thionville
CCAM : Communauté de Communes de l'Arc Mosellan
Les usagers doivent rester correctement et décemment vêtus dans tout l’établissement.
Pour accéder aux bassins, aux espaces extérieurs, le passage en cabine de déshabillage et le port du maillot de bain sont obligatoires (vêtement porté près du corps, constitué de tissu extensible et ne couvrant pas le visage).
Merci à nos partenaires financiers
Merci à nos mécènes
Dernière mise à jour : 30 mai 2023