Agenda sportif
Retrouvez les prochains événements sportifs sur le territoire de la Communauté d'Agglomération

L’Agglo, Territoire dynamique
- +50 Disciplines sportives
- 185 Associations sportives
- 27 000 Adhérents
- 20 environ Sportifs de haut niveau
- 500 Equipement sportifs
- 36 Sentiers Pédestres (280km de boucles et circuits)
- 75km Pistes cyclables
- +200 Manifestations sportives sur le territoire
Agenda des événements sportifs
Basse-Ham
Date | Manifestation | Organisateur | Lieu | Horaires | Entrée | Entrée participants |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07 | Marche IVV | Les Sabots Hamois | Place de la République | 7h-13h | gratuit | 3€ |
10/08 | Challenge Mallinger | Association Sportive Basse-Ham | Gymnase Marcel Hitz | 10h-17h | gratuit | gratuit |
15/08 | Challenge Renaissance | Association Sportive Basse-Ham | Gymnase Marcel Hitz | 10h-17h | gratuit | gratuit |
17/08 | Tournoi féminin | Association Sportive Basse-Ham | Gymnase Marcel Hitz | 10h-17h | gratuit | gratuit |
30/08 | Régate de voile | CAP 250 | Nautic'Ham | 10h-17h | gratuit | gratuit |
14/09 | Fête du cheval | Les équidés Hamois | Centre équestre | 10h-17h | gratuit | gratuit |
Illange
Date | Manifestation | Organisateur | Lieu | Horaires | Entrée | Entrée participants |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08 | Forum des associations | Mairie d'Illange | Complexe Sportif et équipements sportifs | 14h-17h | Gratuit | Gratuit |
Terville
Date | Manifestation | Organisateur | Lieu | Horaires | Entrée | Entrée participants |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 07/07 au 25/07 | Moselle Jeunesse | Ville de Terville/ | Terville | Journée | Gratuit | Adhésion jeunesse obligatoire CS ATEJ (8€) |
07/09 | Marche Populaire | Amicale des Sapeurs-Pompiers | Centre d'incendie Terville | à partir de 9h | Gratuit | Payant |
14/09 | Marche Gourmande | Lions Club | payant |
Thionville
Date | Manifestation | Organisateur | Lieu | Horaires | Entrée | Entrée |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07 | Grand Prix de Thionville | Cyclo-Sport Thionvillois | centre-ville | gratuit | sur inscription | |
du 06/07 au 31/08 | Moselle Jeunesse | Ville de Thionville | voir programme sur le site de la Ville | |||
06/09 | Forum des associations sportives + visites du SPOT | Office Municipal des Sports + Ville de Thionville | parvis du SPOT | 10h | gratuit | gratuit |
07/09 | Escapade de Volkrange | Centre Saint Michel | Volkrange | |||
Du 19/09 au 21/09 | 39ème Tour de Moselle | Cyclo-Sport Thionvillois | arrivée Boulevard Foch | 15h30 | gratuit | sur inscription |
Yutz
Date | Manifestation | Organisateur | Lieu | Horaires | Entrée | Entrée |
---|---|---|---|---|---|---|
19/07 | Tournoi de volley | Ville de Yutz | Yutz plage / Berges de la Moselle | 17h30 | gratuit | gratuit |
26/07 | Tournoi de volley | Ville de Yutz | Yutz plage / Berges de la Moselle | 17h30 | gratuit | gratuit |
02/08 | Tournoi de pétanque | Ville de Yutz | Yutz plage / Berges de la Moselle | 17h30 | gratuit | gratuit |
09/08 | Tournoi de foot | Ville de Yutz | Yutz plage / Berges de la Moselle | 17h30 | gratuit | gratuit |
15/08 | Blue Run | Décathlon | Décathlon Village | 14h | gratuit | payant |
06/09 | Vital Sport | Décathlon | Décathlon Village | 9h | gratuit | gratuit |
07/09 | Vital Sport | Décathlon | Décathlon Village | 9h | gratuit | gratuit |
20/09 | YETI | Club Sportif Cycliste de Yutz | Parcours de santé | 14h30 | gratuit | payant |
28/09 | Championnat Grand-Est relais et spécialités | Entente Sportive Thionville Yutz (ESTY) | Stade Mermoz | 10h | gratuit | gratuit |
Dernière mise à jour : 09 juillet 2025